Prefeitura de Lagoa do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ELYANA ELY DOS SANTOS SILVA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000163 | 
|---|
                        | CPF | 884.2**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Agosto / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) | 
|---|
                        | Cargo | AUX  SERV  GERAIS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1649,50 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 587,91 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1061,59 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1045,00 | 
                            
                                | PROGRESSAO 10 ANOS | R$ 104,50 | 
                            
                                | FUNCAO GRATIFICADA 10 | R$ 500,00 | 
                            
                                | INSS PROGRESSIVO | R$ 132,78 | 
                            
                                | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA | R$ 434,23 | 
                            
                                | DESCONTO SINDICAL | R$ 20,90 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | AUX  SERV  GERAIS | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) | - | 02/01/2020 | 
                        
                            | AUX  SERV  GERAIS | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL(EFETIVOS) | - | 02/01/2019 | 
                        
                            | AUX SERV GERAIS | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | - | 03/03/2008 |