Prefeitura de Lagoa do Piauí
Detalhe Servidor - Pedro Paulo De Sousa - Fevereiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | PEDRO PAULO DE SOUSA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000336 |
| CPF | 043.7**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E HABITACAO/COMISSIONADOS |
| Cargo | ASSESSOR TECNICO |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 30 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| R$ 954,00 | |
| R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|