Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO MARTILIO DA NATIVIDADE |
| Matrícula | 000000000000327 |
| CPF | 259.4**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E HABITACAO/COMISSIONADOS |
| Cargo | ASSE DE ESTR VICINAIS |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 30 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |