Prefeitura de Lagoa do Piauí
Detalhe Servidor - Angela Maria Ferreira Dos Santos - Fevereiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000310 |
| CPF | 482.0**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO COMISSIONADOS I |
| Cargo | AUX DE ESCOLA |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 30 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| R$ 954,00 | |
| R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|