Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA |
| Matrícula | 000000000000183 |
| CPF | 498.5**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/40%(Efetivos) |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1340,20 |
| Descontos | R$ 126,30 |
| Remuneração Líquida | R$ 1213,90 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 238,50 |
| |
R$ 100,00 |
| |
R$ 47,70 |
| |
R$ 107,22 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
13 - FUNDEB VIGIAS E SERVICOS GERAIS |
- |
01/04/2008 |