Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | EDILEUSA GONCALVES DE C MORAES |
| Matrícula | 000000000000154 |
| CPF | 304.0**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE PSF EFETIVOS |
| Cargo | ENFERMEIRA PSF |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3000,00 |
| Descontos | R$ 378,09 |
| Remuneração Líquida | R$ 2621,91 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 1600,00 |
| |
R$ 1000,00 |
| |
R$ 320,00 |
| |
R$ 80,00 |
| |
R$ 330,00 |
| |
R$ 29,01 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ENFERMEIRA PSF |
SEC MUN DE SAUDE PSF EFETIVOS |
- |
01/10/2007 |