Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | REGINALDO SOUSA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000152 |
| CPF | 521.1**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE ACS EFETIVOS |
| Cargo | AGENTE COM DE SAUDE |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1318,20 |
| Descontos | R$ 124,54 |
| Remuneração Líquida | R$ 1193,66 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 1014,00 |
| |
R$ 101,40 |
| |
R$ 202,80 |
| |
R$ 105,46 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AGENTE COM DE SAUDE |
SEC MUN DE SAUDE ACS EFETIVOS |
- |
01/10/2005 |