Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | SOLANGE MARIA C E SILVA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000074 |
| CPF | 812.8**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1444,80 |
| Descontos | R$ 436,15 |
| Remuneração Líquida | R$ 1008,65 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 300,00 |
| |
R$ 115,58 |
| |
R$ 301,49 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
- |
02/05/1997 |