Prefeitura de Lagoa do Piauí
Detalhe Servidor - Francisca Regina Da Silva - Fevereiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCA REGINA DA SILVA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000392 |
| CPF | 020.5**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO COMISSIONADOS I |
| Cargo | MONITOR(A) |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| R$ 954,00 | |
| R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|