Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA DA CRUZ ANDRADE DA PAZ |
| Matrícula | 000000000000404 |
| CPF | 006.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN MEIO AMB E REC HIDRICOS COMISSIONADOS |
| Cargo | ASS PROJETOS E LIC AMBI |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 30 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |