Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | IVANILTON CARNEIRO DE ARCANJO |
| Matrícula | 000000000000369 |
| CPF | 987.9**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS |
| Cargo | CHEFE DE GABINETE |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2500,00 |
| Descontos | R$ 225,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 2275,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 2000,00 |
| |
R$ 500,00 |
| |
R$ 225,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |