Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA |
| Matrícula | 000000000000362 |
| CPF | 842.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
| Cargo | GARI |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1144,80 |
| Descontos | R$ 110,66 |
| Remuneração Líquida | R$ 1034,14 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 91,58 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| GARI |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
02/01/2014 |