Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | LEILA BORGES DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000358 |
| CPF | 660.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | Sec. Mun. de Assist. Social (Conselho Tutelar) Tem |
| Cargo | CONSELHEIRO(A) |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 985,71 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 909,39 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 31,71 |
| |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |