Prefeitura de Lagoa do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | CLEANE DA CONCEICAO TEIXEIRA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000248 | 
|---|
                        | CPF | 038.0**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO   COMISSIONADOS I | 
|---|
                        | Cargo | AUX DE ESCOLA | 
|---|
                        | Vínculo | --- | 
|---|
                        | Jornada | 30 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 985,71 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 76,32 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 909,39 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                |  | R$ 954,00 | 
                            
                                |  | R$ 31,71 | 
                            
                                |  | R$ 76,32 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |