Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | JOSE PAIXAO PEREIRA |
| Matrícula | 000000000000200 |
| CPF | 003.9**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
| Cargo | GARI |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1392,50 |
| Descontos | R$ 130,48 |
| Remuneração Líquida | R$ 1262,02 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 47,70 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 200,00 |
| |
R$ 111,40 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| GARI |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
02/05/2008 |