Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA DA CONCEICAO SOUSA DE MORAIS |
| Matrícula | 000000000000186 |
| CPF | 950.5**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(Efetivos) |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1033,41 |
| Descontos | R$ 99,22 |
| Remuneração Líquida | R$ 934,19 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 47,70 |
| |
R$ 31,71 |
| |
R$ 80,14 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
01/04/2008 |