Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | DOMINGOS DA SILVA MENESES |
| Matrícula | 000000000000158 |
| CPF | 395.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO(Efetivos) |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1340,20 |
| Descontos | R$ 126,30 |
| Remuneração Líquida | R$ 1213,90 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 238,50 |
| |
R$ 100,00 |
| |
R$ 47,70 |
| |
R$ 107,22 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
- |
01/03/2008 |