Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | DILSON MARREIROS NUNES |
Matrícula | 000000000000156 |
CPF | 414.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE SAUDE/PSB-EFETIVOS |
Cargo | DENTISTA PSB |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 3654,80 |
Descontos | R$ 2562,60 |
Remuneração Líquida | R$ 1092,20 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 1550,00 |
|
R$ 1000,00 |
|
R$ 374,80 |
|
R$ 155,00 |
|
R$ 575,00 |
|
R$ 386,38 |
|
R$ 2122,36 |
|
R$ 19,08 |
|
R$ 34,78 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |