Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | JOSE DE RIBAMAR BORGES DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000150 |
| CPF | 976.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE ACS EFETIVOS |
| Cargo | AGENTE COM DE SAUDE |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1757,56 |
| Descontos | R$ 504,71 |
| Remuneração Líquida | R$ 1252,85 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 1014,00 |
| |
R$ 101,40 |
| |
R$ 202,80 |
| |
R$ 439,36 |
| |
R$ 105,46 |
| |
R$ 380,17 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AGENTE COM DE SAUDE |
SEC MUN DE SAUDE ACS EFETIVOS |
- |
01/10/2005 |