Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | MARIA CLAUDIA DE CARVALHO SILVA |
Matrícula | 000000000000136 |
CPF | 983.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(Efetivos) |
Cargo | AUX SERV GERAIS |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1281,11 |
Descontos | R$ 424,41 |
Remuneração Líquida | R$ 856,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 95,40 |
|
R$ 31,71 |
|
R$ 200,00 |
|
R$ 99,95 |
|
R$ 19,08 |
|
R$ 305,38 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX SERV GERAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
02/01/2004 |