Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | MARIA DO AMPARO PESSOA DA SILVA |
Matrícula | 000000000000117 |
CPF | 985.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/40%(Efetivos) |
Cargo | AUX SERV GERAIS |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Folha extra |
Remuneração Total | R$ 343,57 |
Descontos | R$ 0,00 |
Remuneração Líquida | R$ 343,57 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 95,40 |
|
R$ 83,95 |
|
R$ 19,08 |
|
R$ 343,57 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |