Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA DOS SANTOS DE SOUSA ALVES |
| Matrícula | 000000000000115 |
| CPF | 974.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(Efetivos) |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1049,40 |
| Descontos | R$ 323,05 |
| Remuneração Líquida | R$ 726,35 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 95,40 |
| |
R$ 83,95 |
| |
R$ 220,02 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
01/06/2001 |