Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ANTONIO SERGIO VELOSO DE OLIVEIRA |
Matrícula | 000000000000113 |
CPF | 553.8**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
Cargo | MOTORISTA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1415,60 |
Descontos | R$ 416,04 |
Remuneração Líquida | R$ 999,56 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 238,50 |
|
R$ 143,10 |
|
R$ 80,00 |
|
R$ 113,25 |
|
R$ 19,08 |
|
R$ 283,71 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MOTORISTA |
SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
- |
01/06/2001 |