Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ANTONIA EVA SANTOS DA COSTA |
Matrícula | 000000000000102 |
CPF | 812.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
Cargo | AUX SERV GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1097,10 |
Descontos | R$ 407,77 |
Remuneração Líquida | R$ 689,33 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 143,10 |
|
R$ 87,77 |
|
R$ 300,92 |
|
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX SERV GERAIS |
SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
- |
30/04/1999 |