Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO CARDOSO DE SOUSA |
| Matrícula | 000000000000075 |
| CPF | 206.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(Efetivos) |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1483,30 |
| Descontos | R$ 465,74 |
| Remuneração Líquida | R$ 1017,56 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 238,50 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 100,00 |
| |
R$ 118,66 |
| |
R$ 328,00 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |