Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | DEUZA MARIA PEREIRA |
| Matrícula | 000000000000041 |
| CPF | 354.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO(Efetivos) |
| Cargo | AGENTE COM DE SAUDE |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2272,60 |
| Descontos | R$ 637,64 |
| Remuneração Líquida | R$ 1634,96 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 937,00 |
| |
R$ 204,53 |
| |
R$ 433,11 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| TEC DE ENFERMAGEM |
SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
- |
18/06/1997 |