Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | FRANCISCA MARIA A DA PAZ BACELAR |
Matrícula | 000000000000026 |
CPF | 239.9**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/60%(Efetivos) |
Cargo | PROFESSOR |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Folha extra |
Remuneração Total | R$ 1355,47 |
Descontos | R$ 0,00 |
Remuneração Líquida | R$ 1355,47 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 3618,44 |
|
R$ 723,69 |
|
R$ 477,63 |
|
R$ 168,00 |
|
R$ 19,08 |
|
R$ 1355,47 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |