Última atualização em 23/07/2026 13:08

Prefeitura de Lagoa do Piauí

Padrão Remuneratório dos Cargos e Funções

Cargo Carga Horária Código Cargo Vencimento Base
AGENTE COM DE SAUDE 40 00000067 2424.00
AGENTE COM DE SAUDE 40 00002290 3036.00
AGENTE COM DE SAUDE 40 00000202 2000.00
AGENTE DE ENDEMIAS 40 00000049 2424.00
AGENTE DE ENDEMIAS 40 00002272 3036.00
ASS DE BIBL PUBLICA 30 00000089 954.00
ASS DE SERV DE CONV E FORT 40 00000161 998.00
ASS POLITICAS PUB JUVENT 30 00000054 954.00
ASS PROJETOS E LIC AMBI 30 00000042 1302.00
Ass de Bibl Publica 30 00002312 1100.00
Ass de Com e Rel Inst da Educacao 40 00002448 1500.00
Ass de Com e Rel Inst da Educacao 40 00002447 4500.00
Ass de Conservacao Escolar 40 00002449 1621.00
Ass de Conservacao Escolar 40 00002450 500.00
ASS DE CULTURA E TURISMO 30 00000014 954.00
ASS DE CULTURA E TURISMO 30 00002238 1100.00
Ass de Gab da Secretaria de Educacao 40 00002451 4500.00
Ass de Gab da Secretaria de Educacao 40 00002452 1500.00
Ass de Monitoramento Escolar 40 00002454 500.00
Ass de Monitoramento Escolar 40 00002453 1621.00
Ass de Protocolo da Educacao 40 00002455 1621.00
Ass de Protocolo da Educacao 40 00002456 500.00
ASS DE SERV DE CONV E FORT 40 00002384 1100.00
ASS POLITICAS PUB JUVENT 30 00002277 1100.00
ASS PROJETOS E LIC AMBI 30 00002265 1100.00
ASSE DE ESTR VICINAIS 30 00000029 954.00
ASSE DE MAQ PESADA 30 00000101 954.00
ASSE NUTRIC E MEREND 30 00000080 954.00
ASSE DE ESTRVICINAIS 30 00002253 1100.00
ASSE DE MAQ PESADA 30 00002324 1100.00
ASSE NUTRICE Merend 30 00002303 1100.00
ASSES DE ASSOC RURAIS 30 00000046 1302.00
ASSES DE COMPRAS E ALMOX 30 00000102 954.00
ASSES MERCADO PUBLICO 30 00000075 954.00
ASSES DE ASSOC RURAIS 30 00002269 1100.00
Asses de Compras e Almox 30 00002325 1100.00
ASSES Mercado Publico 30 00002298 1100.00
ASSESSOR ATIV ESPORT 30 00000095 954.00
ASSESSOR CONT INTERNO 30 00002229 1100.00
Assessor de Acomp e Fisc Obras 30 00002237 1100.00
ASSESSOR DE ASSUNTOS JURIDICOS 30 00002318 2000.00
ASSESSOR DE COMP E ALMOXARIFAD 30 00002296 1100.00
ASSESSOR DE COMUNICACAO 30 00000009 1302.00
ASSESSOR DE COMUNICACAO 30 00002233 1100.00
ASSESSOR DE FISCALIZACAO 30 00000103 1302.00
ASSESSOR DE FISCALIZACAO 30 00002326 1100.00
ASSESSOR DE GABINETE 30 00000047 954.00
ASSESSOR DE GABINETE 30 00002270 1100.00
Assessor de Iluminacao Publica 40 00002276 1100.00
Assessor de Imprensa e Comunicacao 40 00002520 1621.00
ASSESSOR DE MANUT DO SEMITE 30 00000081 998.00
Assessor de Manut do Semite 30 00002304 1100.00
ASSESSOR DOS SIST INFORMACAO 40 00000162 998.00
Assessor dos Sist Informatica 40 00002385 1100.00
Assessor Escolar 40 00002458 500.00
Assessor Escolar 40 00002457 1621.00
ASSESSOR ESPECIAL 30 00000007 1302.00
ASSESSOR ESPECIAL 30 00002231 1100.00
ASSESSOR TEC DE CONVENIO 30 00000079 1302.00
ASSESSOR TECNICO 30 00000097 1302.00
ASSESSOR TECNICO 30 00002320 1100.00
Assessor Tecnico Educacional 40 00002460 1500.00
Assessor Tecnico Educacional 40 00002459 4500.00
ASSESSORA DE CAD UNICO 30 00000038 954.00
Assessora de Cad Unico 30 00002261 1100.00
ASSESSORA DE CERIMONIAL 30 00002319 1100.00
ASSESSORA DE EDUC AMBIENTAL 40 00000186 1302.00
Assessora de Educ Ambiental 40 00002416 1212.00
Assist Proj Educacionai 30 00002314 1917.78
Assistente de Projetos 30 00002313 1100.00
ASSISTENTE SOCIAL 30 00002271 2000.00
ASSISTENTE SOCIAL 30 00000048 2000.00
ATENDETE PSB 40 00002242 1100.00
AUX DE ENFERMAGEM 40 00000066 1302.00
AUX SERV GERAIS 40 00000051 1302.00
AUX DE ENFERMAGEM 40 00002289 1100.00
AUX DE ESCOLA 30 00000035 954.00
AUX DE ESCOLA 30 00002258 1100.00
AUX SECRETARIO 30 00002285 1100.00
AUX SERV GERAIS 40 00002433 1100.00
AUX SERV GERAIS 40 00000193 1320.00
AUX SERV GERAIS 40 00000208 1320.00
AUX SERV GERAIS 40 00002274 1100.00
AUX TEC ADMINISTRATIVO 40 00000174 1302.00
AUX TEC ADMINISTRATIVO 40 00002397 1100.00
BIBLIOTECARIA 40 00000059 1302.00
BIBLIOTECARIA 40 00002282 1100.00
BIOLOGA 40 00002391 2000.00
BIOLOGA 40 00000168 2000.00
Chefe da Distribuicao de Merenda Escolar 40 00002461 2500.00
Chefe da Distribuicao de Merenda Escolar 40 00002462 1000.00
CHEFE DE GABINETE 40 00000008 2500.00
CHEFE DE GABINETE 40 00002232 2500.00
Chefe do Depto de Acomp de Cardapio Escolar 40 00002470 2500.00
Chefe do Depto de Acomp de Cardapio Escolar 40 00002471 1000.00
Chefe do Depto de Prestacao de Contas 40 00002480 3500.00
Chefe do Depto de Prestacao de Contas 40 00002481 1000.00
Chefe do Depto de Vigilancia nas Escolas 40 00002479 1000.00
Chefe do Depto de Vigilancia nas Escolas 40 00002478 2500.00
Chefe do Depto de Educacao Especial e Inclusiva 40 00002482 3500.00
Chefe do Depto de Educacao Especial e Inclusiva 40 00002483 1000.00
Chefe do Depto de Manut de Equip Pedagogicos 40 00002476 2500.00
Chefe do Depto de Manut de Equip Pedagogicos 40 00002477 1000.00
Chefe do Depto de Manut de Transp Escolar 40 00002463 2500.00
Chefe do Depto de Manut de Transp Escolar 40 00002465 1000.00
Chefe do Depto de Monit de Transporte Escolar 40 00002466 2500.00
Chefe do Depto de Monit de Transporte Escolar 40 00002467 1000.00
Chefe do Depto de Nutricao e Merenda Escolar 40 00002469 1000.00
Chefe do Depto de Nutricao e Merenda Escolar 40 00002468 2500.00
Chefe do Depto de Registro Escolar 40 00002472 2500.00
Chefe do Depto de Registro Escolar 40 00002473 1000.00
Chefe do Depto de Tecnologia e Informacao 40 00002475 1000.00
Chefe do Depto de Tecnologia e Informacao 40 00002474 2500.00
CHEFIA DE DEP DE PROG 30 00000100 954.00
CHEFIA DE DEP DE PROG 30 00002323 1100.00
CONSELHEIRO(A) 40 00000015 1302.00
CONSELHEIRO(A) 40 00002239 1100.00
CONTROLADOR GERAL 30 00002230 2500.00
COORD ADM DAS UBS 30 00002436 1500.00
COORD DA DEF CIVIL 30 00000088 1500.00
COORD DE LIMPEZA 30 00000072 1000.00
COORD DE TRANSPORTE 30 00000027 1500.00
COORD DO CRAS 30 00000098 1500.00
Coord Atencao Basica 30 00002315 1500.00
COORD DA DEF CIVIL 30 00002311 1500.00
COORD DA SALA DO EMPREENDEDOR 40 00002438 2000.00
COORD DE ESPORTES 30 00002254 1500.00
COORD DE INFRAESTRUTURA 40 00002446 2000.00
COORD DE LIC E COMPRAS 40 00002439 2000.00
COORD DE LIMPEZA PUBLICA 40 00002295 2000.00
COORD DE PLANEJAMENTO 30 00002437 1500.00
COORD DE POLITICAS PARA MULHERES 8 00002445 2000.00
COORD DE TRANSPORTE 30 00002251 1500.00
COORD DO CRAS 30 00002321 1500.00
COORD DO DEPT DE PESSOA 30 00002250 1500.00
COORD DO PROG BOLSA FAMILIA 30 00002440 2000.00
COORD PACS/PSF 30 00002297 1500.00
COORDDA B DE MUSICA 30 00002260 1500.00
COORDDE CONTAVALE AU 40 00002248 1500.00
Coordenador de Almoxarifado 40 00002484 4500.00
Coordenador de Almoxarifado 40 00002485 1500.00
Coordenador de Atencao a Educ Especial e Familia 40 00002487 1000.00
Coordenador de Atencao a Educ Especial e Familia 40 00002486 5000.00
Coordenador de Desenv Linguistico 40 00002509 1500.00
Coordenador de Desenv Linguistico 40 00002508 5000.00
Coordenador de Educacao Infantil 20 00002489 1500.00
Coordenador de Educacao Infantil 20 00002488 4000.00
COORDENADOR DE ENSINO 40 00002392 4051.88
COORDENADOR DE ENSINO 40 00000169 4051.88
COORDENADOR DE FINANCAS 40 00002389 1500.00
COORDENADOR DE FINANCAS 40 00000166 1500.00
Coordenador de Infraestrutura Escolar 40 00002491 1500.00
Coordenador de Infraestrutura Escolar 40 00002490 5000.00
Coordenador de Licitacoes e Contratos 40 00002499 1500.00
Coordenador de Licitacoes e Contratos 40 00002498 6000.00
Coordenador de Prog e Projetos Educacionais 40 00002492 5150.00
Coordenador de Prog e Projetos Educacionais 40 00002493 1500.00
COORDENADOR DE PROJ CULTURAIS 40 00002444 2000.00
Coordenador do Depto de Recursos Humanos 40 00002494 6000.00
Coordenador do Depto de Recursos Humanos 40 00002495 1500.00
Coordenador do Prog Saude na Escola 30 00002497 1500.00
Coordenador do Prog Saude na Escola 30 00002496 4000.00
Coordenador do Transporte Escolar 40 00002510 5000.00
Coordenador do Transporte Escolar 40 00002511 1500.00
Coordenador Educacional 40 00002501 1500.00
Coordenador Educacional 40 00002500 5150.00
Coordenador Educacional 20 horas 20 00002502 3000.00
Coordenador Educacional 20 horas 20 00002503 1000.00
Coordenador Pedagogico 40 00002505 1500.00
Coordenador Pedagogico 40 00002504 5150.00
Coordenador Pedagogico 20 horas 20 00002506 4000.00
Coordenador Pedagogico 20 horas 20 00002507 1000.00
DATILOGRAFO 40 00000083 1302.00
DATILOGRAFO 40 00002306 1100.00
DENTISTA 40 00002246 1550.00
DENTISTA PSB 40 00000017 1550.00
DENTISTA PSB 40 00002241 1550.00
DENTISTA PSB 40 00000210 1550.00
DIG DIR DPT PESSOAL 40 00002417 2500.00
DIG/CONTROLADOR 40 00000164 1100.00
DIGITADOR 40 00000058 1302.00
DIGITADOR 40 00002281 1100.00
DIGITADOR 40 00002387 1100.00
DIGITADOR 40 00000196 1302.00
DIGITADOR 40 00000206 1320.00
DIGITADOR SENIOR 20 00002431 1100.00
Dir da Div ESportes 40 00002301 1100.00
DIR DE ACOMP E FISC OBRAS 40 00002402 1100.00
DIR DE CULT E LAZER 30 00000034 1302.00
Dir de Proc Dados 30 00002292 1100.00
DIR DEPT DE EPIDEMIOLOGIA 40 00000175 1302.00
DIR DEPT E TURISMO 40 00000176 1100.00
DIR DEPT ACOMP E FISC OBRAS 30 00000179 1302.00
Dir Dept de Cultura e Turismo 30 00002257 1100.00
DIR DEPT DE MAQ PESADAS 40 00002415 1212.00
DIR DEPTO DE EPIDEMIOLOGIA 40 00002398 1100.00
DIR DEPTO E TURISMO 40 00002399 1100.00
Dir Div de Assist Soci 30 00002288 1100.00
DIR DIV PROM SOCIAL 30 00002299 1100.00
DIR DO SETOR DE FARMACIA 30 00002307 1100.00
DIRDE ASSISTA SAUDE 40 00002247 1100.00
DIRDEPT ARRECE TRIB 30 00002263 1100.00
DIRDEPT PROD ANIMAL 30 00002268 1100.00
DIRDIV PROCDE DADOS 30 00002255 1412.00
DIRDIVDE CULTURA 30 00002300 1100.00
DIRDIVLAB INFORMATICA 30 00002287 1100.00
Diretor de Dept de Políticas Publicas para a juventude 40 00000172-1 1302.00
DIRETOR DPTO TEC CONV E CONTRA 30 00002302 1100.00
DIVDO G DE DANCA 30 00002259 1100.00
EDUCADOR FISICO 20 00002423 2000.00
EDUCADOR FISICO 40 00002420 2000.00
EDUCADOR FISICO 20 00000190 2000.00
ENC SETOR DE IDENTIDADE 30 00000082 954.00
ENC SETOR DE IDENTIDADE 30 00002305 1100.00
ENCMANUTCHAFARIZ 40 00002244 1100.00
ENFERMEIRA 40 00002309 1600.00
ENFERMEIRA 40 00000086 1600.00
ENFERMEIRA 40 00002443 1600.00
ENFERMEIRA PSF 40 00000019 1600.00
ENFERMEIRA PSF 40 00012243 1600.00
ENFERMEIRA PSF 40 00002243 1600.00
ENGENHEIRO AGRONOMO 20 00002430 2500.00
FARMACEUTICA 20 00000194 2000.00
FARMACEUTICO(A) 20 00002428 2000.00
FISCAL DE ALMOXARIFADO E FARMACIA 30 00002441 1518.00
FISCAL COMPRAS/ALMOXARIFADO 40 00000172 1302.00
FISCAL COMPRAS/ALMOXARIFADO 40 00002395 1100.00
FISCAL DE TRIBUTOS 40 00002396 1500.00
FISCAL DE TRIBUTOS 40 00000173 1500.00
FISCAL LIMPEZA E MANUT MERCADO 40 00002401 1100.00
FISCAL LIMPEZA E MANUT MERCADO 40 00000178 1302.00
FISIOTERAPEUTA 40 00000189 2000.00
FISIOTERAPEUTA 40 00002419 2000.00
GARI 40 00000070 1302.00
GARI 40 00002293 1100.00
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 40 00002400 2000.00
GERENTE RECURSOS HUMANOS 40 00000177 1302.00
GESTOR ESCOLAR 40 00002434 1200.00
Gestor Escolar 40 00002513 1500.00
Gestor Escolar 40 00002512 5150.00
Gestor Escolar Adjunto 40 00002515 1500.00
Gestor Escolar Adjunto 40 00002514 5150.00
MEDICO 40 00002418 10000.00
MEDICO 40 00000188 10000.00
MEDICO PSF 40 00000021 7247.33
MEDICO PSF 40 00002245 7247.33
MEMBRO DA CPL 30 00002227 1100.00
MONITOR(A) 40 00002240 1100.00
MOTORISTA 40 00002284 1100.00
MOTORISTA 40 00000061 1302.00
MOTORISTA 40 00002235 1100.00
MOTORISTA 40 00000195 1302.00
MOTORISTA 40 00000207 2210.27
NUTRICIONISTA 40 00000050 2000.00
NUTRICIONISTA 40 00002273 2000.00
NUTRICIONISTA 40 00000199 2000.00
OP DE MAQUINAS 40 00000197 1302.00
OP DE MAQUINAS 40 00000056 1302.00
OPDE MAQUINAS 40 00002279 1100.00
OUVIDOR MUNICIPAL 40 00002388 1500.00
OUVIDOR MUNICIPAL 40 00000165 1500.00
PREFEITA 40 00002225 14000.00
PREFEITO 40 00000001 13000.00
PREGOEIRO REF 1 40 00000171 1302.00
PREGOEIRO REF - 1 40 00002394 1100.00
PRESIDENTE DA CPL 30 00002228 1100.00
PROCURADOR JURIDICO 30 00000012 2500.00
PROCURADOR JURIDICO 30 00002236 2500.00
PROF 20 1 20 00002414 4054.00
PROF 20 1 20 00000184 4054.00
PROF 20H 20 00000183 3378.00
PROF 20H 20 00002413 3378.00
PROF A VII 40 HRS 40 00000364 3290.40
PROF B III 40 HRS 40 00000347 2977.72
PROF B IV 40 HRS 40 00000348 3126.61
PROF B V 40 HRS 40 00000349 3282.94
PROF B VII 40 HRS 40 00000358 3618.44
PROF C II 40 HRS 40 00000354 2977.72
PROF C III 40 HRS 40 00000356 3126.60
PROF C IV 20 HRS 20 00000361 1641.45
PROF C IV 40 HRS 40 00000362 3282.93
PROF C V 40 HRS 40 00000366 3447.08
PROF C VI 40 HRS 40 00000363 3619.43
PROF C VII 40 HRS 40 00000367 3800.40
PROF NIVEL/CLASSE A I 20 Hrs 20 00002327 1443.07
PROF NIVEL/CLASSE A I 20 HRS 20 00000104 1922.81
PROF NIVEL/CLASSE A I 40 Hrs 40 00002333 2886.15
PROF NIVEL/CLASSE A II 20 Hrs 20 00002328 1515.22
PROF NIVEL/CLASSE A II 40 Hrs 40 00002334 3030.46
PROF NIVEL/CLASSE A III 20 Hrs 20 00002329 1590.98
PROF NIVEL/CLASSE A III 40 Hrs 40 00002335 3181.98
PROF NIVEL/CLASSE A IV 20 Hrs 20 00002330 1670.53
PROF NIVEL/CLASSE A IV 40 Hrs 40 00002336 3341.08
PROF NIVEL/CLASSE A V 20 Hrs 20 00002331 1754.06
PROF NIVEL/CLASSE A V 40 Hrs 40 00002337 3508.13
PROF NIVEL/CLASSE A VI 20 Hrs 20 00002332 1841.76
PROF NIVEL/CLASSE A VI 40 Hrs 40 00002338 3683.54
PROF NIVEL/CLASSE A VII 20 Hrs 20 00002370 1933.85
PROF NIVEL/CLASSE A VII 40 Hrs 40 00002359 3867.72
PROF NIVEL/CLASSE B I 20 Hrs 20 00002339 1587.38
PROF NIVEL/CLASSE B I 40 Hrs 40 00002360 3174.76
PROF NIVEL/CLASSE B II 20 Hrs 20 00002352 1666.75
PROF NIVEL/CLASSE B II 40 Hrs 40 00002340 3333.50
PROF NIVEL/CLASSE B III 20 Hrs 20 00002341 1750.09
PROF NIVEL/CLASSE B III 40 HRS 40 00000119 3101.89
PROF NIVEL/CLASSE B III 40 Hrs 40 00002342 3500.17
PROF NIVEL/CLASSE B IV 20 Hrs 20 00002354 1837.59
PROF NIVEL/CLASSE B IV 40 HRS 40 00000120 4896.97
PROF NIVEL/CLASSE B IV 40 Hrs 40 00002355 3675.18
PROF NIVEL/CLASSE B IV 40 Hrs 40 00002343 3675.18
PROF NIVEL/CLASSE B V 20 Hrs 20 00002371 1929.47
PROF NIVEL/CLASSE B V 40 HRS 40 00000121 5141.82
PROF NIVEL/CLASSE B V 40 Hrs 40 00002344 3858.94
PROF NIVEL/CLASSE B VI 20 Hrs 20 00002372 2025.94
PROF NIVEL/CLASSE B VI 40 Hrs 40 00002345 4051.89
PROF NIVEL/CLASSE B VI 40 HRS 40 00000122 5398.91
PROF NIVEL/CLASSE B VII 20 Hrs 20 00002373 2127.24
PROF NIVEL/CLASSE B VII 40 HRS 40 00000130 5668.86
PROF NIVEL/CLASSE B VII 40 Hrs 40 00002353 4254.48
PROF NIVEL/CLASSE C I 20 Hrs 20 00002346 1666.75
PROF NIVEL/CLASSE C I 40 Hrs 40 00002347 3333.49
PROF NIVEL/CLASSE C II 20 Hrs 20 00002348 1750.09
PROF NIVEL/CLASSE C II 40 HRS 40 00000126 3101.90
PROF NIVEL/CLASSE C II 40 Hrs 40 00002349 3500.16
PROF NIVEL/CLASSE C III 20 Hrs 20 00002350 1837.59
PROF NIVEL/CLASSE C III 40 HRS 40 00000128 4896.97
PROF NIVEL/CLASSE C III 40 Hrs 40 00002351 3675.17
PROF NIVEL/CLASSE C IV 20 HRS 20 00000133 1709.92
PROF NIVEL/CLASSE C IV 20 Hrs 20 00002356 1929.47
PROF NIVEL/CLASSE C IV 40 Hrs 40 00002357 3858.93
PROF NIVEL/CLASSE C IV 40 HRS 40 00000134 5141.82
PROF NIVEL/CLASSE C V 20 HRS 20 00000151 2699.44
PROF NIVEL/CLASSE C V 20 Hrs 20 00002374 2025.95
PROF NIVEL/CLASSE C V 40 HRS 40 00000138 5398.91
PROF NIVEL/CLASSE C V 40 Hrs 40 00002361 4051.88
PROF NIVEL/CLASSE C VI 20 Hrs 20 00002375 2127.24
PROF NIVEL/CLASSE C VI 40 HRS 40 00000135 5668.86
PROF NIVEL/CLASSE C VI 40 Hrs 40 00002358 6752.23
PROF NIVEL/CLASSE C VII 20 Hrs 20 00002376 2233.60
PROF NIVEL/CLASSE C VII 40 Hrs 40 00002362 4467.20
PROF NIVEL/CLASSE D I 20 Hrs 20 00002377 1833.42
PROF NIVEL/CLASSE D I 40 Hrs 40 00002363 3666.84
PROF NIVEL/CLASSE D II 20 Hrs 20 00002378 1925.09
PROF NIVEL/CLASSE D II 40 Hrs 40 00002364 3850.18
PROF NIVEL/CLASSE D III 20 Hrs 20 00002379 2021.35
PROF NIVEL/CLASSE D III 40 Hrs 40 00002365 4042.69
PROF NIVEL/CLASSE D IV 20 Hrs 20 00002380 2122.41
PROF NIVEL/CLASSE D IV 40 Hrs 40 00002366 4244.83
PROF NIVEL/CLASSE D V 20 Hrs 20 00002381 2228.53
PROF NIVEL/CLASSE D V 40 Hrs 40 00002367 4457.07
PROF NIVEL/CLASSE D VI 20 Hrs 20 00002382 2339.96
PROF NIVEL/CLASSE D VI 40 Hrs 40 00002368 4679.92
PROF NIVEL/CLASSE D VII 20 Hrs 20 00002383 2456.96
PROF NIVEL/CLASSE D VII 40 Hrs 40 00002369 4913.92
PROF/COORDENADOR 40 00002286 1500.00
PROF/DIRETOR 40 00002278 1917.78
PROFESSOR 40 00000087 2455.35
PROFESSOR 40 00002310 2455.35
PROFESSOR 1 40 00000182 6756.00
PROFESSOR 1 40 00002412 6756.00
PROFESSOR 2 40 00002411 8108.10
PROFESSOR 2 40 00000181 8108.10
PROFESSOR DE ARTES 20 00002425 1443.07
PROFESSOR DE ARTES 40 00000201 2210.27
PSICOLOGA 40 00000052 2000.00
PSICOLOGA 40 00002275 2000.00
PSICOLOGO 20 00002426 2000.00
PSICOLOGO 30 00002424 2000.00
PSICOLOGO(A) 20 00000203 2000.00
PSICOLOGO(A) 40 00000204 2000.00
PSICOPEDAGOGA 20 00002422 2210.27
SEC ASSIST JUNTA DE SERV 30 00000028 1302.00
SEC MUN DE CULTURA 40 00000094 2500.00
SEC MUN DE EDUCACAO 40 00000167 1550.00
SEC MUN DE ESPORTES 30 00000085 2500.00
SEC MUN DE SAUDE 40 00000071 2000.00
SEC MUN DO MEIO AMBIENT 40 00000099 2500.00
SEC ASSISTENTE 30 00000044 1302.00
SEC ASSISTENTE 30 00002267 1100.00
SEC ASSISTJUNTA DE SERV 30 00002252 1100.00
SEC AUX DE TESOURARIA 30 00002283 1100.00
SEC DE AGRICULTURA 40 00000043 2000.00
SEC DE ESCOLA 40 00002393 1518.00
SEC DE ESCOLA REF 1 40 00000170 1302.00
SEC DE FIN E TESOURARIA 40 00000039 2500.00
SEC DE INFRAESTRUTURA 40 00002427 2500.00
SEC MUN DE EDUCACAO 40 00000033 2000.00
SEC MUN DE ADM E HABITAO 40 00000025 2500.00
SEC MUN DE ADMINISTRACAO 40 00002249 3500.00
SEC MUN DE ASSIT SOCIAL 40 00000041 2500.00
SEC MUN DE ASSIT SOCIAL 40 00002264 2500.00
SEC MUN DE CULTURA 40 00002317 2500.00
SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL 40 00002266 2500.00
SEC MUN DE EDUCACAO 40 00002256 2500.00
SEC MUN DE ESPORTES 30 00002308 2500.00
SEC MUN DE HABITACAO E REGUL FUNDIARIA 40 00002435 3500.00
SEC MUN DE INFRAESTRUTURA 40 00000205 2500.00
SEC MUN DE INFRAESTRUTURA 40 00000231 2500.00
SEC MUN DE SAUDE 40 00002294 3500.00
SEC MUN DO MEIO AMBIENTE 40 00002322 3500.00
SEC MUNICIPAL DE FINANCAS 40 00002386 4051.88
SECASSITDO GABINETE 30 00002234 1100.00
SECDE FINE TESOURARIA 40 00002262 2500.00
SECMUN DE EDUCACAO 40 00002390 1550.00
Secretario Escolar 40 00002516 2000.00
Secretario Escolar 40 00002517 500.00
Secretario Executivo 40 00002519 1500.00
Secretario Executivo 40 00002518 6000.00
SUPERV PROG CRIANCA FELIZ 40 00000230 3000.00
SUPERVISOR DE ENSINO 30 00002316 1100.00
SUPERVISORA DE PROGRAMA SOCIAL 8 00002429 3000.00
TEC DE ENFERMAGEM 40 00000068 1302.00
TEC DE ENFERMAGEM 40 00000198 1302.00
TEC DE ENFERMAGEM 40 00002442 1100.00
TEC DE ENFERMAGEM 40 00002291 1100.00
VETERINARIO 40 00002403 2000.00
VETERINARIO 40 00000180 2000.00
VICE PREFEITO 40 00000002 6000.00
VICE-PREFEITO 40 00002226 6000.00
VIGIA 40 00002280 1100.00
VIGIA 40 00000057 1302.00
VIGIA 40 00002432 1412.00
VIGIA 40 00000163 1039.00
VIGIA 40 00000200 1302.00
VIGIA I 40 00000192 1320.00
VISITADOR 40 00002421 1212.00
VISITADOR 40 00000191 1302.00