Prefeitura de Lagoa do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | EDGAR FARIAS SOBRINHO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000290 | 
|---|
                        | CPF | 544.9**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Agosto / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(EFETIVOS) | 
|---|
                        | Cargo | DATILOGRAFO | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1254,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 353,06 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 900,94 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1045,00 | 
                            
                                | PROGRESSAO 20 ANOS | R$ 209,00 | 
                            
                                | INSS PROGRESSIVO | R$ 97,19 | 
                            
                                | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA | R$ 255,87 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | DATILOGRAFO | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(EFETIVOS) | - | 02/01/2020 | 
                        
                            | DATILOGRAFO | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(EFETIVOS) | - | 02/12/2019 | 
                        
                            | DATILOGRAFO | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(EFETIVOS) | - | 01/09/2019 | 
                        
                            | DATILOGRAFO | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS | - | 01/08/2019 |