Prefeitura de Lagoa do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ANTONIA RIBEIRO DA COSTA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000051 | 
|---|
                        | CPF | 821.5**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Agosto / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/40(EFETIVOS) | 
|---|
                        | Cargo | AUX  SERV  GERAIS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1334,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 104,39 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1229,61 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1045,00 | 
                            
                                | PROGRESSAO 20 ANOS | R$ 209,00 | 
                            
                                | DIFICIL ACESSO | R$ 80,00 | 
                            
                                | INSS PROGRESSIVO | R$ 104,39 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | AUX  SERV  GERAIS | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/40(EFETIVOS) | - | 02/01/2020 | 
                        
                            | AUX  SERV  GERAIS | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/40(EFETIVOS) | - | 02/01/2019 | 
                        
                            | AUX SERV GERAIS | ESC MUN JOAO ALFREDO DE CARVALHO LIMA - CENTRO | - | 18/08/1997 | 
                        
                            | AUX SERV GERAIS | 13 - FUNDEB VIGIAS E SERVICOS GERAIS | - | 18/08/1997 |