Prefeitura de Lagoa do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | IRENILDES DOS SANTOS SOUSA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000014 | 
|---|
                        | CPF | 473.6**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Agosto / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/60(EFETIVOS) | 
|---|
                        | Cargo | PROF NIVEL/CLASSE C V 40 HRS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 4862,26 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 876,12 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 3986,14 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 4051,88 | 
                            
                                | REGENCIA DE CLASSE | R$ 810,38 | 
                            
                                | INSS PROGRESSIVO | R$ 539,67 | 
                            
                                | IRRF | R$ 336,45 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROF NIVEL/CLASSE C V 40 HRS | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/60(EFETIVOS) | - | 02/01/2020 | 
                        
                            | PROF NIVEL/CLASSE C V 40 HRS | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/60(EFETIVOS) | - | 02/01/2019 | 
                        
                            | PROF NIVEL/CLASSE C VI 40 Hrs | 25 - FUNDEB EDUC INAFNTIL | - | 02/05/1997 | 
                        
                            | PROF NIVEL/CLASSE C VI 40 Hrs | ESC MUN TIA ZEFA  - ANAJA | - | 02/05/1997 |