Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | EDGAR FARIAS SOBRINHO |
| Matrícula | 000000000000290 |
| CPF | 544.9**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(Efetivos) |
| Cargo | DATILOGRAFO |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1176,51 |
| Descontos | R$ 367,81 |
| Remuneração Líquida | R$ 808,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 31,71 |
| |
R$ 91,58 |
| |
R$ 257,15 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |