Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | MAILTON DOS SANTOS PIMENTEL |
Matrícula | 000000000000208 |
CPF | 017.1**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
Cargo | AUX SERV GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1340,20 |
Descontos | R$ 107,22 |
Remuneração Líquida | R$ 1232,98 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 238,50 |
|
R$ 100,00 |
|
R$ 47,70 |
|
R$ 107,22 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX SERV GERAIS |
SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
- |
14/04/2008 |