Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARCOS CARVALHO DE ALENCAR FILHO |
| Matrícula | 000000000000204 |
| CPF | 096.5**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE - PSF |
| Cargo | MEDICO PSF |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 7247,33 |
| Descontos | R$ 1469,64 |
| Remuneração Líquida | R$ 5777,69 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 7247,33 |
| |
R$ 621,04 |
| |
R$ 848,60 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |