Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | CICERO CAROL DE SOUSA FRAZAO |
Matrícula | 000000000000199 |
CPF | 640.3**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
Cargo | GARI |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1145,12 |
Descontos | R$ 333,20 |
Remuneração Líquida | R$ 811,92 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 47,70 |
|
R$ 80,00 |
|
R$ 63,42 |
|
R$ 86,54 |
|
R$ 227,58 |
|
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
GARI |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
02/05/2008 |