Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ROSILENE DOS SANTOS SILVA |
| Matrícula | 000000000000184 |
| CPF | 833.4**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1033,41 |
| Descontos | R$ 343,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 690,41 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 31,71 |
| |
R$ 47,70 |
| |
R$ 80,14 |
| |
R$ 243,78 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
- |
01/04/2008 |