Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | JULIANA DA CUNHA ALMEIDA |
Matrícula | 000000000000182 |
CPF | 657.6**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO(Efetivos) |
Cargo | TEC DE ENFERMAGEM |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1224,21 |
Descontos | R$ 563,87 |
Remuneração Líquida | R$ 660,34 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 190,80 |
|
R$ 47,70 |
|
R$ 31,71 |
|
R$ 95,40 |
|
R$ 449,39 |
|
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
TEC DE ENFERMAGEM |
SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
- |
01/04/2008 |