Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ELYANA ELY DOS SANTOS SILVA |
| Matrícula | 000000000000163 |
| CPF | 884.2**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1501,70 |
| Descontos | R$ 573,45 |
| Remuneração Líquida | R$ 928,25 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 47,70 |
| |
R$ 500,00 |
| |
R$ 120,14 |
| |
R$ 19,08 |
| |
R$ 434,23 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
- |
03/03/2008 |