Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ALESSANDRA MEDEIROS DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000162 |
| CPF | 704.1**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
| Cargo | TEC DE ENFERMAGEM |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1632,24 |
| Descontos | R$ 114,48 |
| Remuneração Líquida | R$ 1517,76 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 47,70 |
| |
R$ 31,71 |
| |
R$ 408,03 |
| |
R$ 95,40 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| TEC DE ENFERMAGEM |
SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
- |
03/03/2008 |