Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | JOSE WILSON DA SILVA ARAUJO |
Matrícula | 000000000000148 |
CPF | 552.2**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE SAUDE-AGENTE COMUNIT. DE SAUDE/EFETIVOS |
Cargo | AGENTE COM DE SAUDE |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1757,56 |
Descontos | R$ 504,49 |
Remuneração Líquida | R$ 1253,07 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 1014,00 |
|
R$ 101,40 |
|
R$ 202,80 |
|
R$ 439,36 |
|
R$ 105,46 |
|
R$ 379,95 |
|
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AGENTE COM DE SAUDE |
SEC MUN DE SAUDE ACS EFETIVOS |
- |
01/10/2005 |