Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | CREUSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000138 |
| CPF | 347.8**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL(Efetivos) |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1144,53 |
| Descontos | R$ 416,69 |
| Remuneração Líquida | R$ 727,84 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 95,40 |
| |
R$ 95,13 |
| |
R$ 83,95 |
| |
R$ 313,66 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
- |
10/02/2004 |