Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ELISANGELA DOS SANTOS SILVA |
Matrícula | 000000000000128 |
CPF | 454.0**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
Cargo | AUX SERV GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | 13º salário |
Remuneração Total | R$ 1097,10 |
Descontos | R$ 87,77 |
Remuneração Líquida | R$ 1009,33 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 143,10 |
|
R$ 87,77 |
|
R$ 19,08 |
|
R$ 275,64 |
|
R$ 1097,10 |
|
R$ 87,77 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX SERV GERAIS |
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
- |
01/02/2002 |