Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | OSMAR FERREIRA DOS SANTOS LIMA |
Matrícula | 000000000000127 |
CPF | 985.8**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(Efetivos) |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1228,81 |
Descontos | R$ 387,14 |
Remuneração Líquida | R$ 841,67 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 143,10 |
|
R$ 100,00 |
|
R$ 31,71 |
|
R$ 95,77 |
|
R$ 291,37 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX SERV GERAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
01/02/2002 |