Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | MARIA DO AMPARO PESSOA DA SILVA |
Matrícula | 000000000000117 |
CPF | 985.4**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/40%(Efetivos) |
Cargo | AUX SERV GERAIS |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1049,40 |
Descontos | R$ 103,03 |
Remuneração Líquida | R$ 946,37 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 95,40 |
|
R$ 83,95 |
|
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |