Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | JULIMAR PEREIRA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000100 |
| CPF | 372.9**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1435,60 |
| Descontos | R$ 632,89 |
| Remuneração Líquida | R$ 802,71 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 238,50 |
| |
R$ 143,10 |
| |
R$ 100,00 |
| |
R$ 114,85 |
| |
R$ 498,96 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
- |
30/04/1999 |