Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA DA CRUZ DOMINGAS DE SOUSA |
| Matrícula | 000000000000099 |
| CPF | 763.8**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1049,40 |
| Descontos | R$ 385,57 |
| Remuneração Líquida | R$ 663,83 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 95,40 |
| |
R$ 83,95 |
| |
R$ 19,08 |
| |
R$ 282,54 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
30/04/1999 |