Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA LAURA PEREIRA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000092 |
| CPF | 373.7**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
| Cargo | AUX DE ENFERMAGEM |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1415,60 |
| Descontos | R$ 500,24 |
| Remuneração Líquida | R$ 915,36 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 80,00 |
| |
R$ 113,25 |
| |
R$ 367,91 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX DE ENFERMAGEM |
SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
- |
02/02/1998 |