Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | CICERO CLAUDIANO DE CARVALHO SILVA |
| Matrícula | 000000000000077 |
| CPF | 774.5**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1933,30 |
| Descontos | R$ 193,08 |
| Remuneração Líquida | R$ 1740,22 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 238,50 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 100,00 |
| |
R$ 450,00 |
| |
R$ 174,00 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
02/05/1997 |