Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | FRANCISCA MARIA A DA PAZ BACELAR |
Matrícula | 000000000000026 |
CPF | 239.9**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/60%(Efetivos) |
Cargo | PROFESSOR |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 4342,13 |
Descontos | R$ 664,71 |
Remuneração Líquida | R$ 3677,42 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 3618,44 |
|
R$ 723,69 |
|
R$ 477,63 |
|
R$ 168,00 |
|
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |