Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO |
| Matrícula | 000000000000001 |
| CPF | 446.1**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | GABINETE DO PREFEITO PREF/VICE |
| Cargo | SEC ASSISTENTE |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 30 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 12000,00 |
| Descontos | R$ 2873,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 9127,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 12000,00 |
| |
R$ 608,44 |
| |
R$ 2264,56 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |